Knowledge: 1
Title: LEATHER TYPE
| Leather Type: Chevre (goatskin) Leather
|
| Leather Type: Agneu (lambskin) Leather
|
| Leather Type: Veau (calfskin) Leather
|
Knowledge: 2
Title: YEAR CODE
CODE | YEAR | SEASON |
C | 2004 | SUMMER/SPRING |
B | 2004 | FALL/WINTER |
A | 2005 | SUMMER/SPRING |
Z | 2005 | FALL/WINTER |
Y | 2006 | SUMMER/SPRING |
X | ||
W | 2006 | FALL/WINTER |
V | 2007 | SUMMER/SPRING |
U | 2007 | FALL/WINTER |
T | 2008 | SUMMER/SPRING |
S | 2008 | FALL/WINTER |
R | 2009 | SUMMER/SPRING |
Q | 2009 | FALL/WINTER |
P | 2010 | SUMMER/SPRING |
O | 2010 | FALL/WINTER |
N | 2011 | SUMMER/SPRING |
M | 2011 | FALL/WINTER |
L | 2012 | SUMMER/SPRING |
K | 2012 | FALL/WINTER |
J | 2013 | SUMMER/SPRING |
I | 2013 | FALL/WINTER |
H | 2014 | SUMMER/SPRING |
G | 2014 | FALL/WINTER |
F | 2015 | SUMMER/SPRING |
E | 2015 | FALL/WINTER |
D | 2016 | SUMMER/SPRING |
C | 2016 | FALL/WINTER |
B | 2017 | SUMMER/SPRING |
A | 2017 | FALL/WINTER |
Z | 2018 | SUMMER/SPRING |
Y | 2018 | FALL/WINTER |
X | 2019 | SUMMER/SPRING |
W | 2019 | FALL/WINTER |
V | 2020 | SUMMER/SPRING |
U | 2020 | FALL/WINTER |
T | 2021 | SUMMER/SPRING |
S | 2021 | FALL/WINTER |
R | 2022 | SUMMER/SPRING |
Q | 2022 | FALL/WINTER |
Knowledge: 3
Title: COLOR CODE
CODE | COLOR NAME | EXAMPLE |
1000 | Nero / Black |
|
1160 | Griss Fossil |
|
1211 | Gris Taupe |
|
1360 | Gris Acier |
|
1560 | Gris Haussmannien |
|
2765 | Beige Tapioca |
|
3802 | Vert Porroguet |
|
4065 | Bleu de minuit |
|
5619 | Rose Flamingo |
|
6310 | Rose des sable |
|
7960 | Rose Blush |
|
9060 | Blanc Clair, Clear White |
|
Knowledge: 4
Title: SERIAL NUMBER
| EXAMPLE: 281770.1000.F.002123 Models: 281770 Color Code: 1000 Year Code: F Production: 002123 |
Knowledge: 5
Title: BRAND STAMP
2004-2013 |
|
|
2014-2018 |
|
|
2018-Present |
|
|
Knowledge: 6
Title: HARDWARE DOUBLE TWISTED BALE
| The surface should be smooth, and the ends should be even, with no parts appearing to be cut. |
Knowledge: 7
Title: HARDWARE NOTCHED RIVET
| The Notched Rivet will have a smooth, deep inward curve, not sharp edges. |